Thermal Properties Of Common Building Materials
| Material | Density | Specific Heat Capacity |
Conductivity |
|---|---|---|---|
| kg/m3 | J/kg K | W/m K | |
| Air (20°C, 1atm) | 1.2 | 1000 | 0.026 |
| Aluminium | 2675 | 904 | 211 |
| Brass | 8500 | ||
| Concrete (typical) | 2400 | 840 | 1.7 |
| Copper | 8960 | ||
| Glass | 2515 | 820 | 1.05 |
| Iron | 7800 | ||
| Mineral Wool | 32 | 820 | 0.035 |
| Steel | 7850 | 500 | 47.6 |
| Stone (Granite) | 2700 | ||
| Water (20°C) | 1000 | 4180 | 0.6 |
| Zinc | 7049 |
Sources
Charters, W, & Pryor, T. 1982
Duffie, J & Beckman, W. 1991
